福建省長汀金龍稀土有限公司
闽ICP备12010660号-1
希土酸化物シリーズ
希土類金属シリーズ
発光素材シリーズ
磁性素材シリーズ
ネオジム鉄合金(GdFe)
基本情報
| 商品名 | 鉄鉱石-RE75% | 鉄鉱石-RE73% | ||
| 化学式 | GdFe | GdFe | ||
| テスト項目 | 単位 | 指定値 | 指定値 | |
| Gd / RE | % | ≧99.50 | ≧99.50 | |
| コンポーネント | RE | % | 75±2 | 72±2 |
| Fe | % | 25±2 | 28±2 | |
| 非希土類不純物の含有量 | Si | % | ≤0.05 | ≤0.05 |
| C | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| その他 | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| 商品の特徴 | 鋳造合金として、シルバーグレーの金属光沢 | |||
| 応募エリア | NdFeB永久磁石材料 | |||
| 梱包方法 | 単層のビニール袋で覆われ、アルゴンで保護された鉄製のバレルパッケージ。各バレルの重量は50kgと250kgです。特別仕様および包装は要望に応じて利用できる。 | |||
| カスタマイズサービス | カスタマイズされた商品や包装はリクエストに応じて利用可能です。 | |||
次の1件
ネオジム鉄合金(GdFe)