福建省長汀金龍稀土有限公司
闽ICP备12010660号-1
希土酸化物シリーズ
希土類金属シリーズ
発光素材シリーズ
磁性素材シリーズ
金属イットリウム(Y)
基本情報
| 商品名 | 金属钇 | 金属钇 | ||
| 化学式 | Y | Y | ||
| RE | 98.50% | 99.00% | ||
| テスト項目 | 単位 | 指定値 | 指定値 | |
| Y / RE | % | ≧99.95 | ≥99.9 | |
| 非希土類不純物の含有量 | Fe | % | ≤0.05 | ≤0.10 |
| Si | % | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| C | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
| その他 | % | ≤0.50 | ≤0.50 | |
| Al | % | ≤0.05 | ≤0.10 | |
| 商品の特徴 | シルバーグレーのメタリック光沢 | |||
| 応募エリア | 钇Al、钇マグネシウム合金、水素吸蔵合金添加物 | |||
| 梱包方法 | 単層のビニール袋で覆われ、アルゴンで保護された鉄製の樽パッケージ。各バレルの重量は50kgと250kgです。 | |||
| カスタマイズサービス | カスタマイズされた商品や包装はリクエストに応じて利用可能です。 | |||
前の1件
金属かぶれ(Dy)
次の1件
金属ランタンセリウム(LaCe)